Page look strange? Please Click here or Refresh your browser.

 

 

PTFE, FEP, PFA, ETFE
Heavy Wall Tubing

 

Inside Diameter Wall Dimensions
AWG ID Minimum ID Nomimal ID Maximal Wall Nominal Tolerance
24 .020 .022 .026 .016 +/- .003
23 .024 .027 .030 .016 +/- .003
22 .025 .0285 .032 .016 +/- .003
21 .030 .033 .036 .016 +/- .003
20 .032 .036 .040 .018 +/- .003
19 .036 .040 .044 .020 +/- .004
18 .040 .0445 .049 .020 +/- .004
17 .045 .0495 .054 .020 +/- .004
16 .051 .056 .061 .020 +/- .004
15 .057 .062 .067 .020 +/- .004
14 .064 .069 .074 .020 +/- .004
13 .072 .077 .082 .020 +/- .004
12 .081 .086 .091 .020 +/- .004
11 .091 .096 .101 .020 +/- .004
10 .102 .107 .112 .025 +/- .005
9 .114 .119 .124 .025 +/- .005
8 .129 .135 .141 .030 +/- .005
7 .144 .151 .158 .030 +/- .005
6 .162 .17 .178 .030 +/- .005
5 .182 .19 .198 .032 +/- .005

 

 

Frac. Sizes Spec'd by ID ID OD Nominal Wall Thickness
5/32 0.250+/-.005 0.156+/-.005 0.047

 

See Related Heat Shrink

 

Home | Support | About Us | Contact Us

My Account | Testimonials | Email Deals Sign Up

Call Us at 1-866-222-0030 - Order or Call 24/7 - Open to Public GSA schedule contract Inc. 500