Page look strange? Please Click here or Refresh your browser.

 

 

PTFE, FEP, PFA, ETFE
Heavy Construction Tubing

Dimensions (inches)

Industrial Specification Tubing
Frac. Sizes Spec'd by ID ID OD Nominal Wall Thickness
1/4 0.250+/-.005 0.125+/-.005 0.063
5/16 0.313+/-.005 0.188+/-.005 0.063
3/8 0.375+/-.005 0.250+/-.005 0.063
7/16 0.438+/-.005 0.313+/-.005 0.063
1/2 0.500+/-.006 0.375+/-.006 0.063
9/16 0.563+/-.006 0.438+/-.006 0.063
5/8 0.625+/-.006 0.500+/-.006 0.063
11/16 0.688+/-.006 0.563+/-.006 0.063
3/4 0.750+/-.006 0.625+/-.006 0.063
13/16 0.813+/-.006 0.688+/-.006 0.063
7/8 0.875+/-.006 0.750+/-.006 0.063
15/16 0.938+/-.006 0.813+/-.006 0.063
1 1.000+/-.010 0.875+/-.006 0.063

 

Dimensions (millimeters)

Industrial Specification Tubing
Frac. Sizes Spec'd by ID ID OD Nominal Wall Thickness
1/4 6.35+/-.13 3.18+/-.13 1.60
5/16 7.92+/-.13 4.78+/-.13 1.60
3/8 9.52+/-.13 6.35+/-.13 1.60
7/16 11.13+/-.13 7.95+/-.13 1.60
1/2 12.70+/-.15 9.52+/-.15 1.60
9/16 14.30+/-.15 11.13+/-.15 1.60
5/8 15.88+/-.15 12.70+/-.15 1.60
11/16 17.48+/-.15 14.30+/-.15 1.60
3/4 19.05+/-.15 15.88+/-.15 1.60
13/16 20.65+/-.15 17.48+/-.15 1.60
7/8 22.23+/-.15 19.05+/-.15 1.60
15/16 23.83+/-.15 20.65+/-.15 1.60
1 25.40+/-.25 22.23+/-.25 1.60

 

See Related Heat Shrink

 

Home | Support | About Us | Contact Us

My Account | Testimonials | Email Deals Sign Up

Call Us at 1-866-222-0030 - Order or Call 24/7 - Open to Public GSA schedule contract Inc. 500